|
|
PowerBall Archived Results 2007
12/29/2007 08 12 49 17 35 18 4
12/26/2007 55 32 08 54 41 20 3
12/22/2007 34 10 38 05 11 21 4
12/19/2007 22 15 42 18 23 37 3
12/15/2007 47 22 37 48 50 17 3
12/12/2007 07 40 55 33 14 15 5
12/08/2007 31 08 29 25 04 41 3
12/05/2007 08 55 21 15 01 41 3
12/01/2007 41 32 39 55 07 13 2
11/28/2007 23 39 08 32 37 38 3
11/24/2007 07 01 23 35 13 19 5
11/21/2007 13 11 20 03 40 20 2
11/17/2007 53 52 49 27 17 23 3
11/14/2007 16 30 20 18 48 06 2
11/10/2007 06 26 30 24 22 12 4
11/07/2007 46 22 35 52 29 02 5
11/03/2007 01 38 40 53 31 42 2
10/31/2007 29 18 06 37 16 24 2
10/27/2007 13 25 30 40 43 12 4
10/24/2007 10 52 11 49 18 02 4
10/20/2007 40 10 11 37 54 10 3
10/17/2007 46 15 42 19 14 37 4
10/13/2007 21 34 36 30 49 42 3
10/10/2007 31 54 33 16 12 05 4
10/06/2007 33 32 51 08 30 02 3
10/03/2007 02 04 15 28 14 23 4
09/29/2007 38 55 33 31 49 39 3
09/26/2007 27 54 25 31 44 08 2
09/22/2007 04 09 18 55 43 03 3
09/19/2007 26 25 20 46 45 15 3
09/15/2007 51 48 16 13 27 21 5
09/12/2007 47 05 24 26 33 01 4
09/08/2007 12 30 07 48 28 40 2
09/05/2007 48 30 21 20 11 18 2
09/01/2007 19 39 23 37 12 13 4
08/29/2007 33 47 13 16 44 29 3
08/25/2007 23 29 35 08 02 19 3
08/22/2007 12 37 48 40 50 37 4
08/18/2007 15 12 31 28 50 12 5
08/15/2007 19 51 24 22 38 09 2
08/11/2007 37 01 11 10 40 20 4
08/08/2007 52 21 09 16 30 09 2
08/04/2007 27 24 02 36 23 03 2
08/01/2007 16 52 09 23 51 12 5
07/28/2007 19 24 47 27 15 11 5
07/25/2007 28 35 47 40 53 30 5
07/21/2007 46 39 30 14 43 14 4
07/18/2007 09 42 14 40 03 03 4
07/14/2007 01 36 30 34 21 37 5
07/11/2007 43 42 20 29 08 35 5
07/07/2007 47 21 41 15 27 20 3
07/04/2007 17 49 15 01 02 35 5
06/30/2007 38 39 47 24 46 26 3
06/27/2007 09 13 11 24 43 18 4
06/23/2007 27 43 14 15 53 28 4
06/20/2007 32 31 55 37 23 35 3
06/16/2007 08 47 04 51 32 27 5
06/13/2007 47 28 13 30 10 26 3
06/09/2007 10 07 32 25 41 22 2
06/06/2007 45 14 48 05 09 28 4
06/02/2007 02 36 22 32 47 36 5
05/30/2007 55 07 54 23 35 28 2
05/26/2007 21 05 46 01 51 29 4
05/23/2007 38 24 03 11 36 06 4
05/19/2007 26 19 45 21 03 02 2
05/16/2007 42 07 16 06 34 23 2
05/12/2007 30 51 53 44 46 25 3
05/09/2007 44 02 52 30 13 40 4
05/05/2007 29 21 13 40 50 06 2
05/02/2007 40 01 08 47 35 09 3
04/28/2007 16 43 46 49 22 10 4
04/25/2007 14 12 13 17 53 11 4
04/21/2007 45 26 28 22 33 17 4
04/18/2007 13 10 24 12 06 19 3
04/14/2007 12 49 21 36 38 18 4
04/11/2007 42 51 06 38 15 18 2
04/07/2007 28 55 54 02 31 23 4
04/04/2007 39 19 53 30 40 16 5
03/31/2007 36 05 02 16 40 36 2
03/28/2007 47 06 35 20 37 01 2
03/24/2007 53 38 40 10 48 03 5
03/21/2007 53 38 24 54 16 05 5
03/17/2007 17 47 44 07 54 03 3
03/14/2007 44 04 27 30 39 18 2
03/10/2007 42 18 43 34 14 32 5
03/07/2007 18 16 46 19 13 36 5
03/03/2007 16 22 05 01 48 06 3
02/28/2007 41 20 13 42 53 02 3
02/24/2007 42 55 38 54 36 24 3
02/21/2007 08 02 29 22 37 03 3
02/17/2007 35 01 15 37 45 32 3
02/14/2007 03 30 26 54 55 15 3
02/10/2007 41 11 16 42 02 16 3
02/07/2007 22 04 28 37 52 10 3
02/03/2007 13 20 33 42 12 37 5
01/31/2007 48 42 02 25 15 14 4
01/27/2007 10 26 19 32 27 14 5
01/24/2007 53 29 09 42 19 17 3
01/20/2007 01 38 05 26 32 30 5
01/17/2007 52 35 16 49 50 31 2
01/13/2007 21 01 26 23 25 04 2
01/10/2007 45 54 42 53 36 36 2
01/06/2007 24 40 01 50 49 38 4
01/03/2007 12 55 24 35 10 31 3
|